Vera, Joachim und weitere 15.473 zufriedene Kunden empfehlen Mode Moment weiter.
Janosch | Herren Vertikalstreifen Freizeit Knopfhemd
- Sofort lieferbar
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
Stil Und Komfort Für Sommertage
Dieses Freizeit Hemd mit vertikalen Streifen und Knopfleiste verleiht sommerlichen Outfits eine moderne und stilvolle Ausstrahlung. Ideal für Stadtspaziergänge, Urlaubstage oder entspannte Treffen kombiniert es eine klare Silhouette mit einem zeitlosen Streifenmuster, das perfekt zu warmen Tagen passt.
Warum Sie Es Lieben Werden
-
Moderne lässige Silhouette: Die ausgewogene Passform sorgt für einen gepflegten und entspannten Look, der sommerliche Outfits stilvoll ergänzt.
-
Zeitloses Streifendesign: Die vertikalen Streifen verleihen dem Hemd eine dynamische und elegante Optik mit klassischer Ausstrahlung.
-
Angenehme Bewegungsfreiheit: Die komfortable Passform unterstützt natürliche Bewegungen und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl im Alltag.
- Vielseitiger Sommerstil: Lässt sich mühelos mit Jeans, Shorts oder leichten Hosen kombinieren und eignet sich für verschiedene entspannte Sommeranlässe.
Das Janosch Herren Freizeit Hemd mit Vertikalen Streifen und Knopfleiste verbindet modernen Stil, sommerlichen Komfort und vielseitige Kombinationsmöglichkeiten für stilvolle Alltagslooks.
Größentabelle (CM)
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Schulterbreite (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 100 | 70 | 52 | 57 |
| L | 104 | 72 | 54 | 58 |
| XL | 108 | 74 | 56 | 59 |
| 2XL | 112 | 76 | 58 | 60 |
| 3XL | 116 | 78 | 60 | 61 |
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unsere Größentabellen.
Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen.
Mode Moment Größentabellen
| EU-Größe (Umfang mm) | Innendurchmesser (mm) | US-Größe | UK-Größe |
|---|---|---|---|
| 50 | 15.9 | 5.25 | K |
| 52 | 16.5 | 6 | L 1/2 |
| 54 | 17.2 | 6.75 | N |
| 56 | 17.8 | 7.5 | O 1/2 |
| 58 | 18.5 | 8.25 | Q |
| 60 | 19.1 | 9 | R 1/2 |
| 62 | 19.7 | 10 | T 1/2 |
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
HERREN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).